SM系列防爆矿用井下螺杆空压机
工作压力: | 0.7 - 1.2 Mpa |
排气 量: | 3.6 - 36 m3/min |
安全生产的伴侣可直接用于各种高危气体环境作业 | ||
![]() |
![]() | 进气容调阀 大口径、低压降的设计使吸气效率更佳化。在工作中能随着实际压缩空气需求量的变化自动调整,同时只能消耗必要的功耗,节省能源。 |
![]() | 联轴器 螺杆主机与主电机之间采用弹性联轴器连接,对中性好,连接可靠,传动效率高,便于对电机进行注油保养,单件重量轻,现场维护方便。 |
![]() | 热控阀 设定开、闭温度在67-72℃之间,确保回油温度在露点之上,避免因润滑油乳化而损坏转子和轴承。 |
![]() | 油过滤器 适应恶劣工况,更有效地滤除润滑油中的杂质及劣化物,更大限度的确保主机使用寿命。 |
![]() | 高效冷却器 风冷系统采用优质风扇,噪音低,增加的散热面积使散热效果更加出众。水冷系统采用重磅壳管式冷却器,大容量,水走管内,冷却效果好,适合高温环境。直通管设计,清洁方便。 |
![]() | 防爆开关 可靠的设计安全的保证稳定的性能。 | ![]() |
* 可直接用于煤矿井下有煤气或瓦斯突出场所。 * 减少从地面往井下送气所需的管路;减少长管路产生的压降;减少由于长管路压缩气体温度下降产生冷凝水而产生气体损失;减少由于管路泄漏而产生的气体损失。 * 更新齿形的螺杆机体,高效率、低噪音、长寿命、低运转维修费用。 * 品牌控制元件,稳定可靠。 * 保护装置齐全可靠。 * 移动灵活,操作方便。 |
风冷型参数
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 额定功率(KW) |
SM222A | 3.63.432.6 | 0.70.811.2 | 22 |
SM337A | 6.15.85.14.6 | 0.70.811.2 | 37 |
SM345A | 7.26.85.95.1 | 0.70.811.2 | 45 |
SM455A | 10.39.68.57.6 | 0.70.811.2 | 55 |
SM475A | 1312.310.99.8 | 0.70.811.2 | 75 |
SM490A | 1615.213.612.3 | 0.70.811.2 | 90 |
SM5132A | 212019.717.7 | 0.70.811.2 | 132 |
SM5160A | 26.525.522.319.7 | 0.70.811.2 | 160 |
SM5200A | 3230.427.424.8 | 0.70.811.2 | 200 |
SM5220A | 3634.330.227.7 | 0.70.811.2 | 220 |
加入询问清单
水冷型参数
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 额定功率(KW) |
SM490W | 1615.213.612.3 | 0.70.811.2 | 90 |
SM5132W | 212019.717.7 | 0.70.811.2 | 132 |
SM5160W | 26.525.522.319.7 | 0.70.811.2 | 160 |
SM5200W | 3230.427.424.8 | 0.70.811.2 | 200 |
SM5220W | 3634.330.227.7 | 0.70.811.2 | 220 |
加入询问清单