轴向进气,高能效主机 | ||
![]() | 来自复盛德国全球研发中心,优化齿形,优化容积效率,能耗优化设计,提高低转速以及工况效率。 轴向进排气设计,有效减少径向不平衡力,这一巨大的改进带来了很多好处: 空气的压缩过程完全平衡。 完全利用螺杆的有效长度,压缩效率更高。 延长主机以及轴承寿命。 更低的运行噪音。 |
独特的冷却流场 | ||
![]() | 风冷机型采用离心风扇,直接从机组外部吸入较冷空气的方式对冷却器进行冷却,并将热空气直接从机组顶部排出,冷却器本身亦有非常大的换热面积,冷却效果更佳。 同时,离心风机位于机体内部的吸入孔将热空气直接排出,使空压机内部始终保持较低温度,同时显著降低运行噪音。 清洁风冷冷却器时,无需拆装导风罩只需卸下盖板即可完成。 电控箱及变频器柜直接从外部吸入较冷空气,同样保证更加散热效果。 独立的电机进风风道,不仅保证电机吸入温度较低的外部较冷空气,同时进风口采用了消音设计。 |
SA220-400系列
型号 | 排气量 (m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(kW) |
SA220*-7G-C | 41.2 | 0.7 | 220 |
SA220*-8G-C | 40.0 | 0.8 | 220 |
SA220*-10G-C | 35.5 | 1.0 | 220 |
SA220*-12G-C | 32.2 | 1.25 | 220 |
SA220*-7G-C | 41.2 | 0.7 | 220 |
SA220*-8G-C | 40.0 | 0.8 | 220 |
SA220*-10G-C | 35.5 | 1.0 | 220 |
SA220*-12G-C | 32.2 | 1.25 | 220 |
SA220*-7G-C | 41.2 | 0.7 | 220 |
SA220*-8G-C | 40.0 | 0.8 | 220 |
SA220*-10G-C | 35.5 | 1.0 | 220 |
SA220*-12G-C | 32.2 | 1.25 | 220 |
SA250*-7G-C | 46.5 | 0.7 | 250 |
SA250*-8G-C | 45.5 | 0.8 | 250 |
SA250*-10G-C | 40.6 | 1.0 | 250 |
SA250*-12G-C | 36.8 | 1.25 | 250 |
SA250*-7G-C | 46.5 | 0.7 | 250 |
SA250*-8G-C | 45.5 | 0.8 | 250 |
SA250*-10G-C | 40.6 | 1.0 | 250 |
SA250*-12G-C | 36.8 | 1.25 | 250 |
SA250*-7G-C | 46.5 | 0.7 | 250 |
SA250*-8G-C | 45.5 | 0.8 | 250 |
SA250*-10G-C | 40.6 | 1.0 | 250 |
SA250*-12G-C | 36.8 | 1.25 | 250 |
SA280*-7G-C | 55.0 | 0.7 | 280 |
SA280*-8G-C | 51.5 | 0.8 | 280 |
SA280*-10G-C | 44.5 | 1.0 | 280 |
SA280*-12G-C | 41.2 | 1.25 | 280 |
SA280*-7G-C | 55.0 | 0.7 | 280 |
SA280*-8G-C | 51.5 | 0.8 | 280 |
SA280*-10G-C | 44.5 | 1.0 | 280 |
SA280*-12G-C | 41.2 | 1.25 | 280 |
SA315*-7G-C | 62.0 | 0.7 | 315 |
SA315*-8G-C | 57.5 | 0.8 | 315 |
SA315*-10G-C | 51.0 | 1.0 | 315 |
SA315*-12G-C | 45.2 | 1.25 | 315 |
SA315*-7G-C | 62.0 | 0.7 | 315 |
SA315*-8G-C | 57.5 | 0.8 | 315 |
SA315*-10G-C | 51.0 | 1.0 | 315 |
SA315*-12G-C | 45.2 | 1.25 | 315 |
SA355*-7G-C | 67.0 | 0.7 | 355 |
SA355*-8G-C | 63.0 | 0.8 | 355 |
SA355*-10G-C | 57.0 | 1.0 | 355 |
SA355*-12G-C | 51.0 | 1.25 | 355 |
SA355*-7G-C | 67.0 | 0.7 | 355 |
SA355*-8G-C | 63.0 | 0.8 | 355 |
SA355*-10G-C | 57.0 | 1.0 | 355 |
SA355*-12G-C | 51.0 | 1.25 | 355 |
SA400*-7G-C | 75.0 | 0.7 | 400 |
SA400*-8G-C | 70.5 | 0.8 | 400 |
SA400*-10G-C | 63.8 | 1.0 | 400 |
SA400*-12G-C | 58.0 | 1.25 | 400 |
SA400*-7G-C | 75.0 | 0.7 | 400 |
SA400*-8G-C | 70.5 | 0.8 | 400 |
SA400*-10G-C | 63.8 | 1.0 | 400 |
SA400*-12G-C | 58.0 | 1.25 | 400 |
SAV220-355变频系列
型号 | 排气量 (m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(kW) |
SAV220*-7D-C | 12.36~41.2 | 0.7 | 220 |
SAV220*-8D-C | 12.00~40.0 | 0.8 | 220 |
SAV220*-10D-C | 10.65~35.5 | 1.0 | 220 |
SAV220*-12D-C | 9.66~32.2 | 1.25 | 220 |
SAV250*-7D-C | 13.95~46.5 | 0.7 | 250 |
SAV250*-8D-C | 13.65~45.5 | 0.8 | 250 |
SAV250*-10D-C | 12.18~40.6 | 1.0 | 250 |
SAV250*-12D-C | 11.04~36.8 | 1.25 | 250 |
SAV280*-7G-C | 16.50~55.0 | 0.7 | 280 |
SAV280*-8G-C | 15.45~51.5 | 0.8 | 280 |
SAV280*-10G-C | 13.35~44.5 | 1.0 | 280 |
SAV280*-12G-C | 12.36~41.2 | 1.25 | 280 |
SAV315*-7G-C | 18.60-62.0 | 0.7 | 315 |
SAV315*-8G-C | 15.75-57.5 | 0.8 | 315 |
SAV315*-10G-C | 15.30-51.0 | 1.0 | 315 |
SAV315*-12G-C | 13.56-45.2 | 1.25 | 315 |
SAV355*-7G-C | 20.1-67.0 | 0.7 | 355 |
SAV355*-8G-C | 18.9-63.0 | 0.8 | 355 |
SAV355*-10G-C | 17.1-57.0 | 1.0 | 355 |
SAV355*-12G-C | 15.3-51.0 | 1.25 | 355 |